องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]12
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]11
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]18
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]20
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]25
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]27
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]23
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]38
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]55
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]52
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]46
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]45
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]42
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]46
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]44
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุคาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]111
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]115
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]132
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]139
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]132
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]142
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]202
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]209
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]205
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]204
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]204
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]207
29 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]199
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]196
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]196
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]193
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]201
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]186
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]188
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]197
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]180
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]183
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]187
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]184
 
หน้า 1|2